▶ 版路趨勢分析
每個彩種的順位熱度矩陣——根據順球(小到大排序)統計過去 30 期, 每個「順位」歷史上最常開出哪些號碼。深色 = 該順位該號碼出現次數多。
🎯
今彩 539 順位熱度
| 號碼 | 順位 1 | 順位 2 | 順位 3 | 順位 4 | 順位 5 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 16 | · | · | · | · | 16 |
| 02 | 17 | 1 | · | · | · | 18 |
| 03 | 7 | 4 | · | · | · | 11 |
| 04 | 8 | 6 | 1 | · | · | 15 |
| 05 | 10 | 2 | 3 | · | · | 15 |
| 06 | 9 | 8 | 1 | 1 | · | 19 |
| 07 | 12 | 5 | 3 | · | · | 20 |
| 08 | 11 | 8 | 2 | · | · | 21 |
| 09 | 6 | 5 | · | 1 | · | 12 |
| 10 | 4 | 6 | · | · | · | 10 |
| 11 | 2 | 10 | 3 | · | · | 15 |
| 12 | 5 | 6 | 9 | · | · | 20 |
| 13 | 2 | 4 | 3 | 4 | · | 13 |
| 14 | · | 9 | 3 | 3 | · | 15 |
| 15 | · | 7 | 4 | 1 | · | 12 |
| 16 | 1 | 4 | 4 | 5 | · | 14 |
| 17 | · | 5 | 7 | 1 | · | 13 |
| 18 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 19 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 13 |
| 20 | · | 3 | 5 | 4 | 1 | 13 |
| 21 | · | 5 | 11 | 4 | 1 | 21 |
| 22 | · | 3 | 3 | 4 | · | 10 |
| 23 | · | · | 6 | 6 | 1 | 13 |
| 24 | · | · | 8 | 4 | 1 | 13 |
| 25 | · | 4 | 4 | 12 | 2 | 22 |
| 26 | · | · | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 27 | · | 1 | 7 | 5 | 1 | 14 |
| 28 | · | · | 7 | 4 | 5 | 16 |
| 29 | · | 1 | · | 12 | 5 | 18 |
| 30 | · | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 |
| 31 | · | · | 2 | 6 | 11 | 19 |
| 32 | · | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 |
| 33 | · | · | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 34 | · | · | · | 7 | 8 | 15 |
| 35 | · | · | 1 | 6 | 9 | 16 |
| 36 | · | · | · | 4 | 12 | 16 |
| 37 | · | · | · | 4 | 13 | 17 |
| 38 | · | · | · | 1 | 11 | 12 |
| 39 | · | · | · | · | 9 | 9 |
💡 解讀:每行是一個號碼,每列是「順球排序後的順位」。例如「順位 1」永遠是該期最小的號碼,「順位 5」永遠是最大的。深色格子 = 該順位歷史上常開出該號碼,可作為下期投注參考的「順位區間」。
💰
天天樂 順位熱度
| 號碼 | 順位 1 | 順位 2 | 順位 3 | 順位 4 | 順位 5 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 66 | · | · | · | · | 66 |
| 02 | 73 | 8 | · | · | · | 81 |
| 03 | 59 | 16 | 1 | · | · | 76 |
| 04 | 54 | 17 | 1 | · | · | 72 |
| 05 | 44 | 26 | 4 | · | · | 74 |
| 06 | 42 | 33 | 6 | · | · | 81 |
| 07 | 28 | 24 | 8 | 1 | · | 61 |
| 08 | 20 | 35 | 6 | 2 | · | 63 |
| 09 | 42 | 31 | 10 | · | · | 83 |
| 10 | 35 | 36 | 15 | 2 | · | 88 |
| 11 | 25 | 39 | 24 | 3 | · | 91 |
| 12 | 14 | 27 | 20 | 3 | · | 64 |
| 13 | 19 | 32 | 21 | 6 | · | 78 |
| 14 | 22 | 41 | 21 | 12 | · | 96 |
| 15 | 12 | 24 | 15 | 4 | 2 | 57 |
| 16 | 11 | 26 | 26 | 8 | 2 | 73 |
| 17 | 4 | 35 | 30 | 13 | 3 | 85 |
| 18 | 7 | 21 | 37 | 11 | 1 | 77 |
| 19 | 5 | 22 | 33 | 20 | 3 | 83 |
| 20 | 4 | 11 | 35 | 22 | 10 | 82 |
| 21 | 3 | 16 | 30 | 20 | 6 | 75 |
| 22 | 1 | 15 | 19 | 23 | 1 | 59 |
| 23 | 1 | 13 | 30 | 22 | 8 | 74 |
| 24 | · | 10 | 24 | 24 | 10 | 68 |
| 25 | · | 12 | 33 | 26 | 6 | 77 |
| 26 | 2 | 5 | 21 | 36 | 12 | 76 |
| 27 | 1 | 8 | 20 | 38 | 14 | 81 |
| 28 | · | 4 | 28 | 37 | 17 | 86 |
| 29 | · | 3 | 18 | 32 | 20 | 73 |
| 30 | · | 3 | 15 | 25 | 28 | 71 |
| 31 | · | 1 | 7 | 39 | 23 | 70 |
| 32 | · | · | 10 | 37 | 41 | 88 |
| 33 | · | · | 13 | 34 | 49 | 96 |
| 34 | · | · | 7 | 24 | 43 | 74 |
| 35 | · | · | 3 | 31 | 46 | 80 |
| 36 | · | · | 2 | 19 | 49 | 70 |
| 37 | · | · | 1 | 14 | 62 | 77 |
| 38 | · | · | · | 6 | 61 | 67 |
| 39 | · | · | · | · | 77 | 77 |
💡 解讀:每行是一個號碼,每列是「順球排序後的順位」。例如「順位 1」永遠是該期最小的號碼,「順位 5」永遠是最大的。深色格子 = 該順位歷史上常開出該號碼,可作為下期投注參考的「順位區間」。
💎
大樂透 順位熱度
| 號碼 | 順位 1 | 順位 2 | 順位 3 | 順位 4 | 順位 5 | 順位 6 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | · | · | · | · | · | 11 |
| 02 | 10 | 3 | · | · | · | · | 13 |
| 03 | 7 | 3 | · | · | · | · | 10 |
| 04 | 13 | 2 | 1 | · | · | · | 16 |
| 05 | 12 | · | · | · | · | · | 12 |
| 06 | 8 | 6 | 1 | · | · | · | 15 |
| 07 | 5 | 7 | 1 | · | · | · | 13 |
| 08 | 7 | 5 | 1 | · | · | · | 13 |
| 09 | 4 | 4 | 3 | · | · | · | 11 |
| 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | · | · | 16 |
| 11 | 7 | 6 | 4 | 2 | · | · | 19 |
| 12 | 6 | 10 | 4 | 2 | · | · | 22 |
| 13 | 5 | 5 | 3 | · | · | · | 13 |
| 14 | 6 | 4 | 2 | 4 | · | · | 16 |
| 15 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | · | 16 |
| 16 | 3 | 7 | 9 | 1 | · | · | 20 |
| 17 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | · | 12 |
| 18 | · | 5 | 8 | 3 | 4 | · | 20 |
| 19 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | · | 16 |
| 20 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | · | 20 |
| 21 | 2 | · | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 22 | · | 2 | 8 | 6 | · | · | 16 |
| 23 | · | 3 | 7 | 3 | 2 | · | 15 |
| 24 | · | · | 6 | 5 | 6 | 1 | 18 |
| 25 | · | 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 24 |
| 26 | · | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 16 |
| 27 | · | 1 | 6 | 5 | 1 | · | 13 |
| 28 | · | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 13 |
| 29 | · | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 16 |
| 30 | · | · | 2 | 2 | · | 3 | 7 |
| 31 | · | · | · | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 32 | · | · | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 |
| 33 | · | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 14 |
| 34 | · | · | 2 | 3 | 5 | · | 10 |
| 35 | · | 1 | · | 7 | 4 | 2 | 14 |
| 36 | · | · | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 37 | · | · | · | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 38 | · | · | · | 5 | 3 | · | 8 |
| 39 | · | · | · | 1 | 15 | 4 | 20 |
| 40 | · | · | · | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 41 | · | · | 1 | 1 | 6 | 8 | 16 |
| 42 | · | · | · | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 43 | · | · | · | · | 2 | 10 | 12 |
| 44 | · | · | · | · | 5 | 4 | 9 |
| 45 | · | · | · | · | 5 | 9 | 14 |
| 46 | · | · | · | · | · | 11 | 11 |
| 47 | · | · | · | · | 5 | 11 | 16 |
| 48 | · | · | · | · | · | 15 | 15 |
| 49 | · | · | · | · | · | 13 | 13 |
💡 解讀:每行是一個號碼,每列是「順球排序後的順位」。例如「順位 1」永遠是該期最小的號碼,「順位 5」永遠是最大的。深色格子 = 該順位歷史上常開出該號碼,可作為下期投注參考的「順位區間」。
🎯 立即註冊赤兔馬娛樂城,把分析變現
